Hier beginnt unsere Reise und hier sind nun die ersten Bilder von den Jungpflanzen, wie sie aussahen als man sie bekommen hat am 09. September 2025.
Danach folgen auf das Jahr verteilt jeweils ein Foto im Frühjahr (April), im Hochsommer (August) und im Herbst
(November). Dann
wiederholen sich fortlaufend die Monate, Jahr für Jahr, mit jeweils ein aktuelles Bild von dem Baum.
2025 ✅ = abgeschlossen
2025 ♻️ = läuft noch
2025 🚫 = kommt noch
2025 🍂 = das war‘s
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026🍂
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026🍂
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026🍂
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
2025✅ 2026♻️ 2027🚫 2028🚫 2029🚫 2030🚫
